
SM15T150CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-SM15T150CATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-SM15T150CACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-SM15T150CADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SM15T150CA |
Beschreibung | TVS DIODE 128VWM 265VC SMC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 265V Klemme 38 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SMC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SM15T150CA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 128V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 143V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 265V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 38 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 1500W (1,5kW) | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AB, SMC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,40000 | € 1,40 |
| 10 | € 0,88900 | € 8,89 |
| 100 | € 0,59190 | € 59,19 |
| 500 | € 0,46450 | € 232,25 |
| 1 000 | € 0,42351 | € 423,51 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,37915 | € 947,88 |
| 5 000 | € 0,35173 | € 1.758,65 |
| 7 500 | € 0,33777 | € 2.533,28 |
| 12 500 | € 0,32208 | € 4.026,00 |
| 17 500 | € 0,31280 | € 5.474,00 |
| 25 000 | € 0,30851 | € 7.712,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,40000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,68000 |

