


LDK220M50R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-14827-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-14827-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-14827-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LDK220M50R |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 200MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 200mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LDK220M50R Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 90 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 100 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 55dB bis 50dB (120Hz bis 10kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 13,2V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 5V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,35V bei 200mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,22900 | € 2,29 |
| 25 | € 0,20320 | € 5,08 |
| 100 | € 0,17570 | € 17,57 |
| 250 | € 0,16248 | € 40,62 |
| 500 | € 0,15448 | € 77,24 |
| 1 000 | € 0,14793 | € 147,93 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,13982 | € 419,46 |
| 6 000 | € 0,13585 | € 815,10 |
| 9 000 | € 0,13386 | € 1.204,74 |
| 15 000 | € 0,13166 | € 1.974,90 |
| 21 000 | € 0,13038 | € 2.737,98 |
| 30 000 | € 0,12914 | € 3.874,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39600 |




