


LD1117S18CTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-6868-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-6868-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-6868-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LD1117S18CTR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 800MA SOT-223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 800mA SOT-223 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LD1117S18CTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 15V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 1,3V bei 800mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-261-4, TO-261AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,26900 | € 2,69 |
| 25 | € 0,23920 | € 5,98 |
| 100 | € 0,20750 | € 20,75 |
| 250 | € 0,19224 | € 48,06 |
| 500 | € 0,18306 | € 91,53 |
| 1 000 | € 0,17550 | € 175,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,16752 | € 418,80 |
| 5 000 | € 0,16271 | € 813,55 |
| 7 500 | € 0,16030 | € 1.202,25 |
| 12 500 | € 0,15762 | € 1.970,25 |
| 17 500 | € 0,15606 | € 2.731,05 |
| 25 000 | € 0,15456 | € 3.864,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45600 |









