


L79L05ACUTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-1219-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-1219-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-1219-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L79L05ACUTR |
Beschreibung | IC REG LINEAR -5V 100MA SOT89-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Negativ Fest 1 Ausgang 100mA SOT-89-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L79L05ACUTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | -30V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | -5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 5.5 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 6 mA | |
PSRR | 49dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-243AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-89-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,26300 | € 2,63 |
| 25 | € 0,23440 | € 5,86 |
| 100 | € 0,20290 | € 20,29 |
| 250 | € 0,18804 | € 47,01 |
| 500 | € 0,17904 | € 89,52 |
| 1 000 | € 0,17165 | € 171,65 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,16383 | € 409,57 |
| 5 000 | € 0,15912 | € 795,60 |
| 7 500 | € 0,15676 | € 1.175,70 |
| 12 500 | € 0,15415 | € 1.926,88 |
| 17 500 | € 0,15263 | € 2.671,02 |
| 25 000 | € 0,15116 | € 3.779,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45600 |








