
BUL810 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7209-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BUL810 |
Beschreibung | TRANS NPN 450V 15A TO-247-3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 450 V 15 A 125 W Durchkontaktierung TO-247-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BUL810 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 15 A | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 450 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 5V bei 2,4A, 12A | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 250µA | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 10 bei 5A, 5V | |
Leistung - Max. | 125 W | |
Frequenz - Übergang | - | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-247-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-247-3 | |
Basis-Produktnummer |

