
ALED1642GWXTTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-14590-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-14590-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-14590-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ALED1642GWXTTR |
Beschreibung | IC LED DRVR LIN PWM 40MA 24TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 16 Ausgang Linear Schieberegister PWM Dimmung 40mA 24-TSSOP-EP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ALED1642GWXTTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Linear | |
Topologie | Schieberegister | |
Interne Schalter | Ja | |
Anzahl der Ausgänge | 16 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 3V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang | 19V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40mA | |
Frequenz | 30MHz | |
Dimmen | PWM | |
Anwendungen | Hintergrundbeleuchtung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 24-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-TSSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,71000 | € 1,71 |
| 10 | € 1,26100 | € 12,61 |
| 25 | € 1,14840 | € 28,71 |
| 100 | € 1,02500 | € 102,50 |
| 250 | € 0,96612 | € 241,53 |
| 500 | € 0,93062 | € 465,31 |
| 1 000 | € 0,90139 | € 901,39 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,87056 | € 2.176,40 |
| 5 000 | € 0,85197 | € 4.259,85 |
| 7 500 | € 0,84266 | € 6.319,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,71000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,05200 |




