
MBR20100CT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1655-1036-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MBR20100CT |
Beschreibung | DIODE ARRAY SCHOTT 100V TO-220AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 100 V Durchkontaktierung TO-220-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MBR20100CT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | SMC Diode Solutions | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 1 mA @ 100 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-220-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220AB | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,17000 | € 1,17 |
| 50 | € 0,54960 | € 27,48 |
| 100 | € 0,48870 | € 48,87 |
| 500 | € 0,38154 | € 190,77 |
| 1 000 | € 0,34703 | € 347,03 |
| 2 000 | € 0,31801 | € 636,02 |
| 5 000 | € 0,28660 | € 1.433,00 |
| 10 000 | € 0,26719 | € 2.671,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,40400 |











