
DSS110U | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1655-DSS110UTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1655-DSS110UCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1655-DSS110UDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DSS110U |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123FL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 1A Oberflächenmontage SOD-123FL |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DSS110U Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 800 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 µA @ 100 V | |
Kapazität bei Vr, F | 80pF bei 4V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123FL | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,11200 | € 1,12 |
| 100 | € 0,06950 | € 6,95 |
| 500 | € 0,05080 | € 25,40 |
| 1 000 | € 0,04472 | € 44,72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03698 | € 110,94 |
| 6 000 | € 0,03306 | € 198,36 |
| 9 000 | € 0,03106 | € 279,54 |
| 15 000 | € 0,02881 | € 432,15 |
| 21 000 | € 0,02748 | € 577,08 |
| 30 000 | € 0,02619 | € 785,70 |
| 75 000 | € 0,02334 | € 1.750,50 |
| 150 000 | € 0,02158 | € 3.237,00 |
| 300 000 | € 0,02011 | € 6.033,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,21600 |











