Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



570FCB001290DGR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 570FCB001290DGR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 570FCB001290DGR |
Beschreibung | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 322.265625 MHz LVDS XO-Norm Oszillator 2,5V Aktivierung/Deaktivierung (Reprogrammierbar) 8-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Versorgung 2,5V |
Herst. | Frequenzstabilität ±7ppm |
Serie | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Strom - Versorgung (max.) 108mA |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Basisresonator | Gehäuse / Hülle 8-SMD, ohne Anschlüsse |
Typ | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SMD (7x5) |
Frequenz | Größe / Dimension L x B: 0,276" x 0,197" (7,00mm x 5,00mm) |
Funktion Aktivierung/Deaktivierung (Reprogrammierbar) | Höhe - nach Einbau (max.) 0,071" (1,80mm) |
Ausgang LVDS | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 570FCA000476DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 570FCA000476DG-ND | € 66,92960 | Parametrisches Äquivalent |
| 570FCA000476DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 570FCA000476DGR-ND | € 66,92964 | Parametrisches Äquivalent |
| 570FCB000476DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 570FCB000476DG-ND | € 38,76600 | Parametrisches Äquivalent |
| 570FCB000476DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 570FCB000476DGR-ND | € 38,76604 | Parametrisches Äquivalent |
| 570FCB001256DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 570FCB001256DG-ND | € 38,76600 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 38,76604 | € 9.691,51 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 38,76604 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 46,51925 |


