
3UG45011AW30 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3473-3UG45011AW30-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 3UG45011AW30 |
Beschreibung | LIQUID LEVEL MONITOR, 5-100 KOHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steuerungen/Regler - Flüssigkeiten Pegel Hoher/Niedriger Pegel 24 bis 240V AC/DC DIN-Schiene |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 3UG45011AW30 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Siemens | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Hoher/Niedriger Pegel | |
Spannung - Versorgung | 24 bis 240V AC/DC | |
Empfindlichkeit | 2 bis 200kOhm | |
Merkmale | - | |
Distanz - Steuerung zum Sensor (Max.) | - | |
Ausgangstyp | Relais | |
Kontaktform | - | |
Kontaktnennwert bei Spannung | 3A bei 250V AC | |
Montagetyp | DIN-Schiene | |
Abschluss - Art | Schraubenanschluss | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 60°C | |
Gewicht | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 288,35000 | € 288,35 |
| 10 | € 241,16700 | € 2.411,67 |
| 25 | € 226,62240 | € 5.665,56 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 288,35000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 346,02000 |











