
DW01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5399-DW01TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5399-DW01CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5399-DW01DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DW01 |
Beschreibung | 1.5V~10V LITHIUM-ION/POLYMER 1 S |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Batterie Batterieschutz IC Lithium-Ionen SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Anzahl Zellen 1 |
Herst. | Fehlerschutz Überstrom |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Funktion Batterieschutz | Gehäuse / Hülle SOT-23-6 |
Batterieart Lithium-Ionen | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-6 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,02800 | € 0,28 |
| 25 | € 0,02440 | € 0,61 |
| 100 | € 0,02030 | € 2,03 |
| 250 | € 0,01828 | € 4,57 |
| 500 | € 0,01704 | € 8,52 |
| 1 000 | € 0,01604 | € 16,04 |
| 2 500 | € 0,01496 | € 37,40 |
| 5 000 | € 0,01432 | € 71,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,01379 | € 137,90 |
| 20 000 | € 0,01335 | € 267,00 |
| 30 000 | € 0,01313 | € 393,90 |
| 50 000 | € 0,01289 | € 644,50 |
| 70 000 | € 0,01275 | € 892,50 |
| 100 000 | € 0,01261 | € 1.261,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,09600 |









