
IDSS-14-D-06.00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IDSS-14-D-06.00-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IDSS-14-D-06.00 |
Beschreibung | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 14 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IDSS-14-D-06.00 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 14 | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,100" (2,54mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | - | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,99000 | € 6,99 |
| 10 | € 6,34000 | € 63,40 |
| 25 | € 5,80480 | € 145,12 |
| 50 | € 5,30340 | € 265,17 |
| 100 | € 4,94640 | € 494,64 |
| 500 | € 4,77006 | € 2.385,03 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,99000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,38800 |





