
T1M-12-F-SH-L-K | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 612-T1M-12-F-SH-L-KTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 612-T1M-12-F-SH-L-KCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 612-T1M-12-F-SH-L-KDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | T1M-12-F-SH-L-K |
Beschreibung | DISCRETE WIRE TERMINAL STRIP, 1. |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 12 positionen 0,039" (1,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Verriegelungsrampe | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,181" (4,60mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 3,00µin (0,076µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Merkmale | Automatische Bestückung | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Natürlich | |
Nennstrom (Ampere) | 2,2A (pro Kontakt) | |
Nennspannung | 250V AC, 353V DC | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,09000 | € 2,09 |
| 10 | € 1,78000 | € 17,80 |
| 100 | € 1,51260 | € 151,26 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 950 | € 1,21344 | € 1.152,77 |
| 1 900 | € 1,14460 | € 2.174,74 |
| 2 850 | € 1,04133 | € 2.967,79 |
| 6 650 | € 1,03272 | € 6.867,59 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,50800 |

