



CMEJ-4618-42-L120 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 102-6533-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CMEJ-4618-42-L120 |
Beschreibung | MIC COND ANLG OMNI -42DB 0.181"D |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 Hz ~ 10 kHz Analog Mikrofone Electret-Kondensator Omnidirektional (-42dB ±3dB bei 94dB SPL) Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CMEJ-4618-42-L120 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Electret-Kondensator | |
Ausgangstyp | Analog | |
Richtung | Omnidirektional | |
Frequenzbereich | 100 Hz ~ 10 kHz | |
Empfindlichkeit | -42dB ±3dB bei 94dB SPL | |
S/N-Verhältnis | 60dB | |
Spannung - Nennwert | 2 V | |
Strom - Versorgung | 500 µA | |
Position der Öffnung | Oben | |
Klassifizierung | - | |
Abschluss | Drahtleitungen | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,181" (4,60mm) | |
Höhe (max.) | 0,079" (2,00mm) | |
Form | Rundstecker | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,74000 | € 0,74 |
| 10 | € 0,57700 | € 5,77 |
| 25 | € 0,52440 | € 13,11 |
| 50 | € 0,48820 | € 24,41 |
| 100 | € 0,45480 | € 45,48 |
| 300 | € 0,40730 | € 122,19 |
| 500 | € 0,38720 | € 193,60 |
| 1 000 | € 0,36173 | € 361,73 |
| 5 000 | € 0,31309 | € 1.565,45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,88800 |

