
35JZV47M6.3X6.1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1189-35JZV47M6.3X6.1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1189-35JZV47M6.3X6.1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1189-35JZV47M6.3X6.1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 35JZV47M6.3X6.1 |
Beschreibung | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 30 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47 µF 35 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - SMD 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 35JZV47M6.3X6.1 Modelle |
Kategorie | Klassifizierung |
Herst. | Anwendungen |
Serie | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 80 mA @ 120 Hz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 250 mA @ 100 kHz |
Status der Komponente Aktiv | Impedanz 360 mOhms |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 0,248" (6,30mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,240" (6,10mm) |
Spannung - Nennwert 35 V | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C | Montagetyp |
Betriebstemperatur -55°C bis 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Polarisation Polar |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 35TZV47M6.3X6.1 | Rubycon | 24 571 | 1189-1625-1-ND | € 0,43000 | Parametrisches Äquivalent |
| AFK476M35D16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 1 568 | 338-2200-1-ND | € 1,00000 | Direkter Ersatz |
| EEE-FK1V470AL | Panasonic Industry | 4 768 | 10-EEE-FK1V470ALCT-ND | € 0,53000 | Parametrisches Äquivalent |
| EEE-FK1V470AP | Panasonic Industry | 7 426 | PCE4424CT-ND | € 0,51000 | Parametrisches Äquivalent |
| EEE-FK1V470P | Panasonic Industry | 19 396 | PCE3842CT-ND | € 0,44000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,54000 | € 0,54 |
| 10 | € 0,33800 | € 3,38 |
| 50 | € 0,25160 | € 12,58 |
| 100 | € 0,22400 | € 22,40 |
| 500 | € 0,17660 | € 88,30 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,16162 | € 161,62 |
| 2 000 | € 0,14916 | € 298,32 |
| 3 000 | € 0,14286 | € 428,58 |
| 5 000 | € 0,13585 | € 679,25 |
| 7 000 | € 0,13172 | € 922,04 |
| 10 000 | € 0,12774 | € 1.277,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,54000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,64800 |

