



19S104-40ML5 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1868-1121-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 19S104-40ML5 |
Beschreibung | CONN SMP PLUG STR 50OHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMP Steckverbinder Stecker, Steckverbinder 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 26.5 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Begrenzte Arretierung | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Messing | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 155°C | |
Nennspannung | 335 V | |
Steckzyklen | 500 | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,30000 | € 6,30 |
| 10 | € 5,34800 | € 53,48 |
| 25 | € 5,01280 | € 125,32 |
| 50 | € 4,77340 | € 238,67 |
| 100 | € 4,54540 | € 454,54 |
| 300 | € 4,20647 | € 1.261,94 |
| 500 | € 4,05768 | € 2.028,84 |
| 1 000 | € 3,86419 | € 3.864,19 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,56000 |











