
SML-P11YTT86 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-SML-P11YTT86TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-SML-P11YTT86CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-SML-P11YTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-P11YTT86 |
Beschreibung | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Gelb 586nm LED-Indikator - Diskret 1,9V 0402 (1006 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Linsengröße 0,60mm |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,9V |
Serie | Strom - Test 1mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Wellenlänge - Dominierend |
Farbe | Gehäuse / Hülle 0402 (1006 metrisch) |
Konfiguration Standard | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsenfarbe Farblos | Größe / Dimension L x B: 1,00mm x 0,60mm |
Linsentransparenz Klar | Höhe (max.) 0,25mm |
Millicandela-Nennwert | Basis-Produktnummer |
Linsenstil Quadratisch mit flachem Oberteil |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P11YTT86R | Rohm Semiconductor | 13 809 | SML-P11YTT86RCT-ND | € 0,38000 | Parametrisches Äquivalent |
| 16-213UYC/S530-A2/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213UYC/S530-A2/TR8TR-ND | € 0,08535 | Ähnlich |
| XZMYK68W-2 | SunLED | 50 412 | 1497-1198-1-ND | € 0,20000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,28000 | € 2,80 |
| 100 | € 0,20030 | € 20,03 |
| 500 | € 0,16436 | € 82,18 |
| 1 000 | € 0,15250 | € 152,50 |
| 2 000 | € 0,14242 | € 284,84 |
| 5 000 | € 0,13139 | € 656,95 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,12450 | € 1.245,00 |
| 20 000 | € 0,11866 | € 2.373,20 |
| 30 000 | € 0,11567 | € 3.470,10 |
| 50 000 | € 0,11230 | € 5.615,00 |
| 70 000 | € 0,11029 | € 7.720,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,49200 |










