Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

RFN1L7STE25 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RFN1L7STE25TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RFN1L7STE25CT-ND - Gurtabschnitt (CT) RFN1L7STE25DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RFN1L7STE25 |
Beschreibung | DIODE STANDARD 700V 800MA PMDS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 700 V 800mA Oberflächenmontage PMDS |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 700 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 800mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.5 V @ 800 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 80 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 1 µA @ 700 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | PMDS | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,13143 | € 197,14 |
| 3 000 | € 0,11904 | € 357,12 |
| 4 500 | € 0,11271 | € 507,19 |
| 7 500 | € 0,10561 | € 792,07 |
| 10 500 | € 0,10140 | € 1.064,70 |
| 15 000 | € 0,09730 | € 1.459,50 |
| 37 500 | € 0,08832 | € 3.312,00 |
| 75 000 | € 0,08606 | € 6.454,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,13143 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,15772 |







