


RBR1VWM60ATFTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-RBR1VWM60ATFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-RBR1VWM60ATFTRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-RBR1VWM60ATFTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RBR1VWM60ATFTR |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 60V 1A PMDE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 60 V 1A Oberflächenmontage PMDE |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 530 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 75 µA @ 60 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | PMDE | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,68000 | € 0,68 |
| 10 | € 0,41900 | € 4,19 |
| 100 | € 0,26990 | € 26,99 |
| 500 | € 0,20536 | € 102,68 |
| 1 000 | € 0,18455 | € 184,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15809 | € 474,27 |
| 6 000 | € 0,14476 | € 868,56 |
| 9 000 | € 0,13796 | € 1.241,64 |
| 15 000 | € 0,13033 | € 1.954,95 |
| 21 000 | € 0,12580 | € 2.641,80 |
| 30 000 | € 0,12141 | € 3.642,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,68000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,81600 |

