
RBR1MM40ATFTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RBR1MM40ATFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RBR1MM40ATFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RBR1MM40ATFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RBR1MM40ATFTR |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 1A PMDU |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 1A Oberflächenmontage PMDU |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RBR1MM40ATFTR Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 50 µA @ 40 V |
Herst. | Klasse Automobiltechnik |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Qualifizierung AEC-Q101 |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten PMDU |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 520 mV @ 1 A | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,47000 | € 0,47 |
| 10 | € 0,29000 | € 2,90 |
| 100 | € 0,18410 | € 18,41 |
| 500 | € 0,13822 | € 69,11 |
| 1 000 | € 0,12343 | € 123,43 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10459 | € 313,77 |
| 6 000 | € 0,09509 | € 570,54 |
| 9 000 | € 0,09025 | € 812,25 |
| 15 000 | € 0,08481 | € 1.272,15 |
| 21 000 | € 0,08159 | € 1.713,39 |
| 30 000 | € 0,07846 | € 2.353,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,47000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,56400 |

