Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

RB530XNFHTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-RB530XNFHTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-RB530XNFHCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-RB530XNFHDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RB530XNFHTR |
Beschreibung | DIODE ARRAY SCHOT 30V 100MA UMD6 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 3 unabhängig 30 V 100mA Oberflächenmontage 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Diodenkonfiguration | 3 unabhängig | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 30 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 530 mV @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 1 µA @ 10 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 125°C (max.) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | UMD6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,76000 | € 0,76 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,20712 | € 621,36 |
| 6 000 | € 0,19001 | € 1.140,06 |
| 9 000 | € 0,17549 | € 1.579,41 |
| 15 000 | € 0,17314 | € 2.597,10 |
| 21 000 | € 0,16842 | € 3.536,82 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,76000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,91200 |


