
MMST4401T146 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMST4401T146TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMST4401T146CT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMST4401T146DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMST4401T146 |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 0.6A SMT3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 600 mA 250MHz 200 mW Oberflächenmontage SMT3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMST4401T146 Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 150mA, 1V |
Herst. | Leistung - Max. 200 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 250MHz |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 600 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SMT3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 750mV bei 50mA, 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SST4401HZGT116 | Rohm Semiconductor | 304 | SST4401HZGT116CT-ND | € 0,16000 | Parametrisches Äquivalent |
| SST4401T116 | Rohm Semiconductor | 3 544 | SST4401T116CT-ND | € 0,39000 | Parametrisches Äquivalent |
| MMBT4401-7-F | Diodes Incorporated | 310 545 | MMBT4401-FDICT-ND | € 0,12000 | Direkter Ersatz |
| MMBT4401LT3G | onsemi | 0 | MMBT4401LT3GOSCT-ND | € 0,14000 | Direkter Ersatz |
| PMBT4401,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2961-1-ND | € 0,11000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,20100 | € 2,01 |
| 100 | € 0,12600 | € 12,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06994 | € 209,82 |
| 6 000 | € 0,06323 | € 379,38 |
| 9 000 | € 0,05980 | € 538,20 |
| 15 000 | € 0,05596 | € 839,40 |
| 21 000 | € 0,05368 | € 1.127,28 |
| 30 000 | € 0,05146 | € 1.543,80 |
| 75 000 | € 0,04659 | € 3.494,25 |
| 150 000 | € 0,04462 | € 6.693,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,38400 |

