
LM2904DR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2904DRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2904DRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2904DRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2904DR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,3V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 700 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 20 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 3 mV | |
Strom - Versorgung | 1mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 3 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 26 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,33800 | € 3,38 |
| 25 | € 0,30320 | € 7,58 |
| 100 | € 0,26400 | € 26,40 |
| 250 | € 0,24536 | € 61,34 |
| 500 | € 0,23410 | € 117,05 |
| 1 000 | € 0,22483 | € 224,83 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,21505 | € 537,62 |
| 5 000 | € 0,20916 | € 1.045,80 |
| 7 500 | € 0,20621 | € 1.546,58 |
| 12 500 | € 0,20294 | € 2.536,75 |
| 17 500 | € 0,20103 | € 3.518,02 |
| 25 000 | € 0,19919 | € 4.979,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,48000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,57600 |


