
ESDCAN24HXYFHT116 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-ESDCAN24HXYFHT116TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-ESDCAN24HXYFHT116CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-ESDCAN24HXYFHT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESDCAN24HXYFHT116 |
Beschreibung | 24V, 180W, AUTOMOTIVE TRANSIENT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 43,5V Klemme 4,3A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SSD3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 24V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 25,5V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 43,5V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 4,3A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 180W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | CAN | |
Kapazität bei Frequenz | 3,5pF bei 1MHz (max.) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,80000 | € 0,80 |
| 10 | € 0,49600 | € 4,96 |
| 100 | € 0,32190 | € 32,19 |
| 500 | € 0,24666 | € 123,33 |
| 1 000 | € 0,22241 | € 222,41 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,19159 | € 574,77 |
| 6 000 | € 0,17606 | € 1.056,36 |
| 9 000 | € 0,16815 | € 1.513,35 |
| 15 000 | € 0,15926 | € 2.388,90 |
| 21 000 | € 0,15400 | € 3.234,00 |
| 30 000 | € 0,14889 | € 4.466,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,96000 |


