
BV1LB045FPJ-CE1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BV1LB045FPJ-CE1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BV1LB045FPJ-CE1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BV1LB045FPJ-CE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BV1LB045FPJ-CE1 |
Beschreibung | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TO252-J3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 18A TO-252-J3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | Low-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 3V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 18A | |
Rds(ON) (Typ.) | 45mOhm | |
Eingangstyp | CMOS | |
Merkmale | - | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (fest), übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-J3 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,04000 | € 2,04 |
| 10 | € 1,51200 | € 15,12 |
| 25 | € 1,38040 | € 34,51 |
| 100 | € 1,23590 | € 123,59 |
| 250 | € 1,16696 | € 291,74 |
| 500 | € 1,12544 | € 562,72 |
| 1 000 | € 1,09124 | € 1.091,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,06311 | € 2.126,22 |
| 4 000 | € 1,03995 | € 4.159,80 |
| 6 000 | € 1,02835 | € 6.170,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,04000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,44800 |

