
BD60FC0WFP-E2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-BD60FC0WFP-E2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-BD60FC0WFP-E2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-BD60FC0WFP-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD60FC0WFP-E2 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 6V 1A TO252-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A TO-252-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 26,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 6V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,7V bei 500mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 2.5 mA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-5, DPAK (4 Pins + Lasche) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-5 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,21000 | € 1,21 |
| 10 | € 0,88500 | € 8,85 |
| 25 | € 0,80120 | € 20,03 |
| 100 | € 0,71040 | € 71,04 |
| 250 | € 0,66700 | € 166,75 |
| 500 | € 0,64080 | € 320,40 |
| 1 000 | € 0,61925 | € 619,25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,58400 | € 1.168,00 |
| 4 000 | € 0,56983 | € 2.279,32 |
| 6 000 | € 0,56273 | € 3.376,38 |
| 10 000 | € 0,55486 | € 5.548,60 |
| 14 000 | € 0,55027 | € 7.703,78 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,45200 |

