


BD25IC0WEFJ-E2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BD25IC0WEFJ-E2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BD25IC0WEFJ-E2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BD25IC0WEFJ-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD25IC0WEFJ-E2 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.5V 1A 8-HTSOP-J |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A 8-HTSOP-J |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BD25IC0WEFJ-E2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,6V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 0.25 mA | |
Strom - Versorgung (max.) | 500 µA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Sanftanlauf | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-HTSOP-J | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,69000 | € 0,69 |
| 10 | € 0,49200 | € 4,92 |
| 25 | € 0,44240 | € 11,06 |
| 100 | € 0,38780 | € 38,78 |
| 250 | € 0,36184 | € 90,46 |
| 500 | € 0,34618 | € 173,09 |
| 1 000 | € 0,33331 | € 333,31 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,31970 | € 799,25 |
| 5 000 | € 0,31150 | € 1.557,50 |
| 7 500 | € 0,30739 | € 2.305,43 |
| 12 500 | € 0,30285 | € 3.785,62 |
| 17 500 | € 0,30019 | € 5.253,32 |
| 25 000 | € 0,29763 | € 7.440,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,69000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,82800 |




