
RT8055GQW | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1028-RT8055GQWTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1028-RT8055GQWCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1028-RT8055GQWDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RT8055GQW |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 3A 10WDFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,8V 1 Ausgang 3A 10-WFDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RT8055GQW Modelle |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Min./Fest) |
Herst. | Spannung - Ausgang (Max.) 5V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Ausgang |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Schaltfrequenz 300kHz bis 2MHz |
Funktion Abwärts | Synchrongleichrichter Ja |
Ausgangskonfiguration Positiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Topologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp | Gehäuse / Hülle |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 10-WDFN (3x3) |
Spannung - Eingang (min.) 2,6V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,58000 | € 0,58 |
| 10 | € 0,40900 | € 4,09 |
| 25 | € 0,36680 | € 9,17 |
| 100 | € 0,32050 | € 32,05 |
| 250 | € 0,29840 | € 74,60 |
| 500 | € 0,28510 | € 142,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,26606 | € 399,09 |
| 3 000 | € 0,25809 | € 774,27 |
| 4 500 | € 0,25410 | € 1.143,45 |
| 7 500 | € 0,24967 | € 1.872,53 |
| 10 500 | € 0,24709 | € 2.594,45 |
| 15 000 | € 0,24460 | € 3.669,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,58000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,69600 |

