
PS2811-1-V-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 559-PS2811-1-V-A-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PS2811-1-V-A |
Beschreibung | OPTOISO 2.5KV 1CH TRANS 4-SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 2500Vrms 1 Kanal 4-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Renesas Electronics Corporation | |
Serie | - | |
Verpackung | Streifen | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 2500Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 100% bei 1mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 400% bei 1mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | 7µs, 5µs | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 4µs, 5µs | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 40V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,15V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 300mV | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SOIC (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,74000 | € 1,74 |
| 50 | € 1,02460 | € 51,23 |
| 100 | € 0,95150 | € 95,15 |
| 500 | € 0,82112 | € 410,56 |
| 1 000 | € 0,77860 | € 778,60 |
| 2 000 | € 0,74257 | € 1.485,14 |
| 5 000 | € 0,70329 | € 3.516,45 |
| 10 000 | € 0,67885 | € 6.788,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,08800 |

