
ICL7660SCBAZ-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ICL7660SCBAZ-TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ICL7660SCBAZ-TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) ICL7660SCBAZ-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ICL7660SCBAZ-T |
Beschreibung | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Ladungspumpe Schaltregler IC Positiv oder negativ Fest -Vin, 2 Vin 1 Ausgang 45mA 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ICL7660SCBAZ-T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Ratiometrisch | |
Ausgangskonfiguration | Positiv oder negativ | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 1,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 12V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 10kHz bis 35kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,33000 | € 2,33 |
| 10 | € 1,66400 | € 16,64 |
| 25 | € 1,50480 | € 37,62 |
| 100 | € 1,33320 | € 133,32 |
| 250 | € 1,25256 | € 313,14 |
| 500 | € 1,20436 | € 602,18 |
| 1 000 | € 1,16489 | € 1.164,89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,12344 | € 2.808,60 |
| 5 000 | € 1,09856 | € 5.492,80 |
| 7 500 | € 1,08613 | € 8.145,98 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,79600 |







