
ICL7621DCPAZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ICL7621DCPAZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ICL7621DCPAZ |
Beschreibung | IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CMOS Verstärker 2 Schaltungen Asymmetrisch 8-PDIP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ICL7621DCPAZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Asymmetrisch | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,16V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 480 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 1 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 15 mV | |
Strom - Versorgung | 100µA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 16 V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-PDIP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,37000 | € 3,37 |
| 10 | € 2,44900 | € 24,49 |
| 25 | € 2,22760 | € 55,69 |
| 100 | € 1,98900 | € 198,90 |
| 250 | € 1,87668 | € 469,17 |
| 500 | € 1,80948 | € 904,74 |
| 1 000 | € 1,75444 | € 1.754,44 |
| 3 000 | € 1,68678 | € 5.060,34 |
| 5 000 | € 1,66186 | € 8.309,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,04400 |

