Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

R125326000W | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2201-R125326000W-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | R125326000W |
Beschreibung | SMA / STRAIGHT BULKHEAD JACK PAN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Frequenz - Max. 18 GHz |
Herst. | Anzahl der Ports 1 |
Verpackung Box | Gehäusefarbe Gold |
Status der Komponente Aktiv | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Art des Steckverbinders | Körpermaterial Edelstahl |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Oberfläche Gold |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Schirmterminierung Lötverbindung | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Impedanz 50Ohm | Betriebstemperatur -65°C bis 105°C |
Montagetyp Panelmontage | Nennspannung 250 V |
Montagefunktion Einbauelement - Frontmutter | Steckzyklen 500 |
Kabelgruppe RG-405 (0,085" Halbstarr) | Basis-Produktnummer |
Befestigungstyp Mit Gewinde |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 9453-1083-010 | Radiall USA, Inc. | 0 | 2201-9453-1083-010-ND | € 31,36000 | Parametrisches Äquivalent |
| 9453-1583-010 | Radiall USA, Inc. | 9 | 2201-9453-1583-010-ND | € 34,40000 | Parametrisches Äquivalent |
| R125326000 | Radiall USA, Inc. | 0 | 2201-R125326000-ND | € 20,90230 | Parametrisches Äquivalent |
| 1051018-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0 | A132122-ND | € 0,00000 | Parametrisches Äquivalent |
| 2101520-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0 | 2101520-1-ND | € 17,69916 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 | € 30,68600 | € 306,86 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 30,68600 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 36,82320 |








