
L70B-M39 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2958-L70B-M39TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2958-L70B-M39CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2958-L70B-M39DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L70B-M39 |
Beschreibung | RF TXRX MODULE NAVIGATION SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Navigation GPS HF-Transceiver-Module 1,575GHz Antenne nicht enthalten Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L70B-M39 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
HF-Familie/Standard | Navigation | |
Protokoll | ||
Modulation | - | |
Frequenz | 1,575GHz | |
Datenrate | 115,2kbps | |
Leistung - Abgabe | - | |
Empfindlichkeit | -165dBm | |
Serielle Schnittstellen | UART | |
Antennentyp | Antenne nicht enthalten | |
Verwendetes IC / Teil | MT3339 | |
Speichergröße | - | |
Spannung - Versorgung | 2,8V bis 4,3V | |
Strom - Empfang | - | |
Strom - Senden | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 18-poliges SMD-Modul | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 11,45000 | € 11,45 |
| 10 | € 9,95800 | € 99,58 |
| 25 | € 9,43960 | € 235,99 |
| 100 | € 8,72750 | € 872,75 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,76000 | € 13,76 |
| 10 | € 10,76500 | € 107,65 |
| 25 | € 9,86640 | € 246,66 |
| 100 | € 8,76320 | € 876,32 |
| 250 | € 8,17808 | € 2.044,52 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 11,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 13,74000 |



