
AWVF00252010100M00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 553-AWVF00252010100M00TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 553-AWVF00252010100M00CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 553-AWVF00252010100M00DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AWVF00252010100M00 |
Beschreibung | FIXED IND 10UH 700MA 535 MOHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 µH Geschirmt Induktor 700 mA 535mOhm 1008 (2520 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | - | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | 600mA | |
Abschirmung | Geschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 535mOhm | |
Q bei Frequ. | - | |
Frequenz - Eigenresonanz | - | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1008 (2520 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1008 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,098" x 0,079" (2,50mm x 2,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,040" (1,02mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,19500 | € 1,95 |
| 100 | € 0,16060 | € 16,06 |
| 1 000 | € 0,13203 | € 132,03 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,12449 | € 248,98 |
| 4 000 | € 0,11738 | € 469,52 |
| 6 000 | € 0,11342 | € 680,52 |
| 10 000 | € 0,10862 | € 1.086,20 |
| 14 000 | € 0,10557 | € 1.477,98 |
| 20 000 | € 0,10244 | € 2.048,80 |
| 50 000 | € 0,09649 | € 4.824,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,28800 |

