Ähnlich
Ähnlich




1939303 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 277-12390-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1939303 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 8POS 2.50MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 Positionen Anschlussblock Wannenstecker, Steckverbinder (4 Seiten) 0,098" (2,50mm) 90°, rechtwinklig Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1939303 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Phoenix Contact | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Wannenstecker, Steckverbinder (4 Seiten) | |
Anzahl der Positionen | 8 | |
Positionen pro Ebene | 8 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,098" (2,50mm) | |
Steckleistenausrichtung | 90°, rechtwinklig | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Lötverbindung | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Strom - IEC | 4A | |
Spannung - IEC | 160 V | |
Strom - UL | 4 A | |
Spannung - UL | 125 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Farbe | Schwarz | |
Betriebstemperatur | - | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | - | |
Kontaktmaterial | - | |
Gehäusematerial | Polyamid (PA), Nylon | |
Kontaktendlänge | - | |
Isolationshöhe | 0,319" (8,10mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,03000 | € 6,03 |
| 10 | € 4,27500 | € 42,75 |
| 25 | € 3,76000 | € 94,00 |
| 50 | € 3,44340 | € 172,17 |
| 100 | € 3,18470 | € 318,47 |
| 250 | € 2,91880 | € 729,70 |
| 500 | € 2,76548 | € 1.382,74 |
| 1 000 | € 2,64525 | € 2.645,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,03000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,23600 |









