
VSE18-M-LAS/40A/118/128 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2046-VSE18-M-LAS/40A/118/128-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VSE18-M-LAS/40A/118/128 |
Beschreibung | THRU BEAM RECEIVER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Durchlaufträger Optische Sensoren 0,000" bis 2,362" (0mm bis 60mm) Hell schaltend/dunkel schaltend |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Pepperl+Fuchs, Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Erfassungsmethode | Durchlaufträger | |
Erfassungsabstand | 0,000" bis 2,362" (0mm bis 60mm) | |
Spannung - Versorgung | 10V bis 30V | |
Reaktionszeit | 100µs | |
Ausgangskonfiguration | Hell schaltend/dunkel schaltend | |
Lichtquelle | Rote Laserdiode (655nm) | |
Verbindungsmethode | Steckverbinder, M12 | |
Schutzart (IP) | IP67 | |
Kabellänge | - | |
Einstellungstyp | Einstellbar | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 55°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 135,59000 | € 135,59 |
| 5 | € 126,51400 | € 632,57 |
| 10 | € 123,13000 | € 1.231,30 |
| 25 | € 119,07920 | € 2.976,98 |
| 50 | € 116,30660 | € 5.815,33 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 135,59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 162,70800 |


