
PJW5P06A_R2_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-PJW5P06A_R2_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-PJW5P06A_R2_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-PJW5P06A_R2_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJW5P06A_R2_00001 |
Beschreibung | 60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 5 A (Ta) 3,1W (Ta) Oberflächenmontage SOT-223 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 68mOhm bei 5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 17 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 879 pF @ 30 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 3,1W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,64000 | € 0,64 |
| 10 | € 0,39300 | € 3,93 |
| 100 | € 0,25310 | € 25,31 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15224 | € 380,60 |
| 5 000 | € 0,13919 | € 695,95 |
| 7 500 | € 0,13254 | € 994,05 |
| 12 500 | € 0,12507 | € 1.563,37 |
| 17 500 | € 0,12065 | € 2.111,38 |
| 25 000 | € 0,11635 | € 2.908,75 |
| 62 500 | € 0,11314 | € 7.071,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,64000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,76800 |


