Parametrisches Äquivalent

PJD45P04-AU_L2_000A1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-PJD45P04-AU_L2_000A1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJD45P04-AU_L2_000A1 |
Beschreibung | 40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 52 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 40 V 8,5 A (Ta), 45 A (Tc) 2W (Ta), 63W (Tc) Oberflächenmontage TO-252AA |
Kategorie | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 19 nC @ 4.5 V |
Herst. | Vgs (Max.) ±20V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 2030 pF @ 25 V |
Status der Komponente Aktiv | Verlustleistung (max.) 2W (Ta), 63W (Tc) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Technologie | Klasse Automobiltechnik |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 40 V | Qualifizierung AEC-Q101 |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Montagetyp Oberflächenmontage |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 4,5V, 10V | Gehäusetyp vom Lieferanten TO-252AA |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 17mOhm bei 15A, 10V | Gehäuse / Hülle |
Vgs(th) (max.) bei Id 2,5V bei 250µA | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PJD45P04_L2_00001 | Panjit International Inc. | 1 774 | 3757-PJD45P04_L2_00001CT-ND | € 1,11000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,33052 | € 991,56 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33052 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39662 |


