
ETCE330M9GB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-ETCE330M9GBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 10-ETCE330M9GBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 10-ETCE330M9GBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ETCE330M9GB |
Beschreibung | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 1411 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 µF Vergossen Tantal-Polymer-Kondensator 2.5 V 1411 (3528 metrisch) 9mOhm bei 300kHz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ETCE330M9GB Modelle |
Kategorie | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 9mOhm bei 300kHz |
Hersteller Panasonic Industry | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Serie | Lebensdauer bei Temp. 1000 Std bei 125°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 1411 (3528 metrisch) |
Kapazität 330 µF | Größe / Dimension L x B: 0,138" x 0,110" (3,50mm x 2,80mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,079" (2,00mm) |
Spannung - Nennwert 2.5 V | Größencode des Herstellers B2 |
Typ Vergossen |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,05000 | € 2,05 |
| 10 | € 1,40000 | € 14,00 |
| 50 | € 1,14080 | € 57,04 |
| 100 | € 1,06080 | € 106,08 |
| 500 | € 0,92558 | € 462,79 |
| 1 000 | € 0,88373 | € 883,73 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,82500 | € 1.650,00 |
| 6 000 | € 0,78363 | € 4.701,78 |
| 10 000 | € 0,76831 | € 7.683,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,05000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,46000 |




