Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ERZ-V09D331CS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-ERZ-V09D331CS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ERZ-V09D331CS |
Beschreibung | VARISTOR 330V 3.5KA DISC 10MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 V 3.5 kA Varistor 1 Schaltungen Durchkontaktierung Knopfzelle 10mm |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Varistor-Spannung (max.) 363 V |
Hersteller Panasonic Industry | Strom - Spitzenstrom 3.5 kA |
Serie | Energie 58J |
Verpackung Lose im Beutel | Anzahl der Schaltkreise 1 |
Status der Komponente Aktiv | Kapazität bei Frequenz 300 pF @ 1 kHz |
Maximale Spannung (AC) 210 V | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Maximale Spannung (DC) 270 V | Montagetyp Durchkontaktierung |
Varistor-Spannung (min.) 297 V | Gehäuse / Hülle Knopfzelle 10mm |
Varistor-Spannung (typ.) 330 V | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ERZ-V09D331 | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09D331-ND | € 0,14708 | Parametrisches Äquivalent |
| ERZ-V09V331CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V09V331CS-ND | € 0,16429 | Parametrisches Äquivalent |
| ERZ-V10D331CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V10D331CS-ND | € 0,12972 | Parametrisches Äquivalent |
| ERZ-V10V331CS | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-V10V331CS-ND | € 0,12972 | Parametrisches Äquivalent |
| ERZ-VA9D331 | Panasonic Industry | 0 | 10-ERZ-VA9D331TB-ND | € 0,18022 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,16429 | € 164,29 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,16429 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,19715 |




