Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

EEU-FR1H271B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P15376CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P15376TB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEU-FR1H271B |
Beschreibung | CAP ALUM 270UF 20% 50V RADIAL TH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 31 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 270 µF 50 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher 10000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEU-FR1H271B Modelle |
Kategorie | Anwendungen |
Herst. | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 1.323 A @ 120 Hz |
Serie | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 1.89 A @ 100 kHz |
Verpackung Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Impedanz 23 mOhms |
Status der Komponente Aktiv | Leiterabstand 0,197" (5,00mm) |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 0,394" (10,00mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,866" (22,00mm) |
Spannung - Nennwert 50 V | Montagetyp |
Lebensdauer bei Temp. 10000 Std bei 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher |
Betriebstemperatur -40°C bis 105°C | Basis-Produktnummer |
Polarisation Polar |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| EEU-FM1H271 | Panasonic Industry | 12 | P12398-ND | € 0,91000 | Direkter Ersatz |
| EEU-FM1H271B | Panasonic Industry | 0 | EEU-FM1H271B-ND | € 0,27791 | Direkter Ersatz |
| EEU-FR1H271 | Panasonic Industry | 553 | P14459-ND | € 1,02000 | Parametrisches Äquivalent |
| EEU-FR1J271U | Panasonic Industry | 370 | P15410-ND | € 1,24000 | Parametrisches Äquivalent |
| EEU-FR1J271UB | Panasonic Industry | 86 | P15295CT-ND | € 1,26000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,04000 | € 1,04 |
| 10 | € 0,66200 | € 6,62 |
| 50 | € 0,50580 | € 25,29 |
| 100 | € 0,45640 | € 45,64 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,36430 | € 182,15 |
| 1 000 | € 0,33792 | € 337,92 |
| 1 500 | € 0,32461 | € 486,92 |
| 2 500 | € 0,30977 | € 774,42 |
| 3 500 | € 0,30104 | € 1.053,64 |
| 5 000 | € 0,29261 | € 1.463,05 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,04000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,24800 |











