


4TPE470MCL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P16242TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P16242CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P16242DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 4TPE470MCL |
Beschreibung | CAP TANT POLY 470UF 4V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 49 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 470 µF Vergossen Tantal-Polymer-Kondensator 4 V 2917 (7343 metrisch) 12mOhm bei 100kHz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 4TPE470MCL Modelle |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
Hersteller Panasonic Industry | Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C |
Serie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 2917 (7343 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) |
Kapazität 470 µF | Höhe - nach Einbau (max.) 0,118" (3,00mm) |
Toleranz ±20% | Größencode des Herstellers D3L |
Spannung - Nennwert 4 V | Merkmale Mehrzweck |
Typ Vergossen | Basis-Produktnummer |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 12mOhm bei 100kHz |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| T520D477M004ATE012 | KEMET | 2 038 | 399-4057-1-ND | € 2,02000 | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,32000 | € 2,32 |
| 10 | € 1,60000 | € 16,00 |
| 50 | € 1,31260 | € 65,63 |
| 100 | € 1,22370 | € 122,37 |
| 500 | € 1,07326 | € 536,63 |
| 1 000 | € 1,02668 | € 1.026,68 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,94954 | € 2.373,85 |
| 7 500 | € 0,90627 | € 6.797,03 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,78400 |


