
ERJ-PB3D3010V | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P20222TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P20222CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P20222DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ERJ-PB3D3010V |
Beschreibung | RES SMD 301 OHM 0.5% 1/5W 0603 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 301 Ohms ±0,5% 0,2W, 1/5W Chipwiderstand 0603 (1608 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ERJ-PB3D3010V Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | AutomobilzulassungAEC-Q200 | |
Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,02029 | € 101,45 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,06500 | € 0,65 |
| 25 | € 0,05440 | € 1,36 |
| 50 | € 0,04780 | € 2,39 |
| 100 | € 0,04230 | € 4,23 |
| 250 | € 0,03608 | € 9,02 |
| 500 | € 0,03220 | € 16,10 |
| 1 000 | € 0,02889 | € 28,89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,07800 | € 0,78 |
| 25 | € 0,06280 | € 1,57 |
| 50 | € 0,05300 | € 2,65 |
| 100 | € 0,04510 | € 4,51 |
| 250 | € 0,03668 | € 9,17 |
| 500 | € 0,03156 | € 15,78 |
| 1 000 | € 0,02730 | € 27,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,12000 |

