

EEF-HX1A101R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-EEF-HX1A101RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 10-EEF-HX1A101RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 10-EEF-HX1A101RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEF-HX1A101R |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 100UF 20% 10V SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 µF 10 V Aluminium-Polymer-Kondensator 2917 (7343 metrisch) 40mOhm 1000 Std bei 125°C |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | Polymer | |
Kapazität | 100 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 40mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 1000 Std bei 125°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 3.2 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,079" (2,00mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,56000 | € 1,56 |
| 10 | € 0,84100 | € 8,41 |
| 50 | € 0,82080 | € 41,04 |
| 100 | € 0,80060 | € 80,06 |
| 500 | € 0,67886 | € 339,43 |
| 1 000 | € 0,63482 | € 634,82 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 500 | € 0,56745 | € 1.986,08 |
| 7 000 | € 0,51649 | € 3.615,43 |
| 10 500 | € 0,50526 | € 5.305,23 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,87200 |


