
ECW-U2563V16 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | PCF1409TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) PCF1409CT-ND - Gurtabschnitt (CT) PCF1409DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ECW-U2563V16 |
Beschreibung | CAP FILM 0.056UF 5% 250VDC 2416 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.056 µF Folienkondensatoren 125V 250V Polyester, Polyethylennaphthalat (PEN), metallisiert - gestapelt 2416 (6041 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ECW-U2563V16 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±5% | |
Nennspannung - AC | 125V | |
Nennspannung - DC | 250V | |
Dielektrisches Material | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Größe / Dimension | L x B: 0,236" x 0,161" (6,00mm x 4,10mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,122" (3,10mm) | |
Abschluss | Lötkontaktflächen | |
Leiterabstand | - | |
Anwendungen | Hochfrequenz, Schalten; hoher Impuls, dV/dT | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,70000 | € 1,70 |
| 10 | € 1,14700 | € 11,47 |
| 50 | € 0,92660 | € 46,33 |
| 100 | € 0,85830 | € 85,83 |
| 500 | € 0,74314 | € 371,57 |
| 1 000 | € 0,70747 | € 707,47 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,67812 | € 1.356,24 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,04000 |

