
LCD20-24S05W | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4457-LCD20-24S05W-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LCD20-24S05W |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 5V 20W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 5V 4A 9V - 36V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 9V | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 4A | |
Leistung (W) | 20 W | |
Spannung - Isolation | 1.6 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 101°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 0,89 | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 6-poliges DIP-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 1,00" x 1,00" x 0,39" (25,4mm x 25,4mm x 9,9mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-Low | |
Zulassungsbehörde | CB, CE, cURus | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 38,55000 | € 38,55 |
| 5 | € 37,12000 | € 185,60 |
| 10 | € 36,51700 | € 365,17 |
| 30 | € 35,58067 | € 1.067,42 |
| 50 | € 35,15300 | € 1.757,65 |
| 100 | € 34,58000 | € 3.458,00 |
| 250 | € 33,83604 | € 8.459,01 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 38,55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 46,26000 |



