Direkter Ersatz
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



SZMM5Z8V2T1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-SZMM5Z8V2T1GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-SZMM5Z8V2T1GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-SZMM5Z8V2T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SZMM5Z8V2T1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD523 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 42 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 8.2 V 500 mW ±6% Oberflächenmontage SOD-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SZMM5Z8V2T1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±6% | |
Leistung - Max. | 500 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 15 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 700 nA @ 5 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 mA | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-523 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,23000 | € 2,30 |
| 100 | € 0,13130 | € 13,13 |
| 500 | € 0,10192 | € 50,96 |
| 1 000 | € 0,09155 | € 91,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06219 | € 186,57 |
| 6 000 | € 0,06062 | € 363,72 |
| 9 000 | € 0,05507 | € 495,63 |
| 15 000 | € 0,05398 | € 809,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,39600 |















