
NL27WZU04ADBVT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NL27WZU04ADBVT1GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NL27WZU04ADBVT1GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NL27WZU04ADBVT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NL27WZU04ADBVT1G |
Beschreibung | LOG CMOS DUAL UNBUF INVT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 51 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Inverter IC 2 Kanal SC-74 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Merkmale | - | |
Spannung - Versorgung | 1,65V bis 5,5V | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 1 µA | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 16mA, 16mA | |
Logikpegel - LOW | - | |
Logikpegel - HIGH | - | |
Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL | 5,6ns bei 5V, 50pF | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-74 | |
Gehäuse / Hülle | SC-74, SOT-457 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06400 | € 0,64 |
| 25 | € 0,05560 | € 1,39 |
| 100 | € 0,04690 | € 4,69 |
| 250 | € 0,04268 | € 10,67 |
| 500 | € 0,04014 | € 20,07 |
| 1 000 | € 0,03805 | € 38,05 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03546 | € 106,38 |
| 6 000 | € 0,03420 | € 205,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,10800 |

