
NCV8187AMTW090TAG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NCV8187AMTW090TAGTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NCV8187AMTW090TAGCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NCV8187AMTW090TAGDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCV8187AMTW090TAG |
Beschreibung | IC REG LINEAR 0.9V 1.2A 6-WDFNW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1,2A 6-WDFNW (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 0,9V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 45 µA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, benetzbare Flanke | |
Gehäuse / Hülle | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WDFNW (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,34300 | € 3,43 |
| 25 | € 0,30720 | € 7,68 |
| 100 | € 0,26740 | € 26,74 |
| 250 | € 0,24844 | € 62,11 |
| 500 | € 0,23700 | € 118,50 |
| 1 000 | € 0,22759 | € 227,59 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,20968 | € 629,04 |
| 6 000 | € 0,20415 | € 1.224,90 |
| 9 000 | € 0,20139 | € 1.812,51 |
| 15 000 | € 0,19832 | € 2.974,80 |
| 21 000 | € 0,19653 | € 4.127,13 |
| 30 000 | € 0,19481 | € 5.844,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,58800 |

