

NCP382HD05AAR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NCP382HD05AAR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NCP382HD05AAR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NCP382HD05AAR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCP382HD05AAR2G |
Beschreibung | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:2 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:2 P-Kanal 500mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NCP382HD05AAR2G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:2 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | P-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 2,5V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 500mA | |
Rds(ON) (Typ.) | 80mOhm | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Merkmale | Steuerung über Flankensteilheit, Status-Flag | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (Fest), Übertemperatur, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,60000 | € 0,60 |
| 10 | € 0,42600 | € 4,26 |
| 25 | € 0,38200 | € 9,55 |
| 100 | € 0,33410 | € 33,41 |
| 250 | € 0,31128 | € 77,82 |
| 500 | € 0,29752 | € 148,76 |
| 1 000 | € 0,28617 | € 286,17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,27421 | € 685,52 |
| 5 000 | € 0,26700 | € 1.335,00 |
| 7 500 | € 0,26339 | € 1.975,43 |
| 12 500 | € 0,25939 | € 3.242,38 |
| 17 500 | € 0,25705 | € 4.498,38 |
| 25 000 | € 0,25481 | € 6.370,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,60000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,72000 |





